詳細情報 |
|||
形: | 平方しなさい、カスタマイズしなさい | 束のパッキング: | 束ごとの20-30kg |
---|---|---|---|
起源の場所: | 中国 | 材料: | 合金6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
気性: | T5 / T6 | 色: | customerized |
ハイライト: | EN755アルミニウム引き戸のプロフィール,6000のアルミニウム引き戸のプロフィール,ODMのアルミニウム引き戸のプロフィール |
製品の説明
EN755アルミニウム引き戸は銀製の白6000のシリーズの側面図を描く
6000シリーズT5抵抗力がある台所ドアCorrisonのための銀製の白いアルミニウム フレームのプロフィール
記述:
記述 | 開き窓の窓のためのコーティング アルミニウム窓の放出のプロフィールを粉にしなさい | |
合金にしなさい/気性 | 6063-T5/6060-T5;6063-T6/6060-T6 | |
表面処理 | 製造所の終わり;陽極酸化される;塗られる粉;木の穀物、機械/酸の磨かれたおよび等 | SGSテスト承認 |
標準は適用する | EN755;DIN;ASTM B221;GB5237-2008および等。 | SGSテスト承認 |
価格 | SMM/LMEの第一次アルミニウム価格+競争の加工費 | |
配達タイムテーブル | サンプル:15日以内に;順序:15 -20日以内に | SGSテスト承認 |
支払の言葉 | 20%の沈殿物、7日以内のB/Lのコピーに対するバランスの支払 | SGSテスト承認 |
パッキングの標準 | 保護されたフィルムおよび真珠の綿の内部および収縮フィルム外で | SGSテスト承認 |
保証の言葉 | 出荷されたプロダクトが要求されて会うことができなければ、総順序量は遅れなしに払い戻しもどって来る、または新しい取り替えの貨物を代りに整理しなさい。 | SGSテスト承認 |
指定:
1. 第一次技術的なデータ
1) 化学成分
合金 | Si | Fe | CU | Mn | Mg | Cr | Zn | チタニウム | 不純物 | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 残り |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 残り |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 残り |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 残り |
2) 機械特性
合金 | 気性 | 引張強さ | 降伏強さ | 延長 |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
団体のIntrodiction:
フォーシャンのイルカの金属製品Co.、株式会社はフォーシャン広東省にある。私達は10年間以上外国貿易で従事していた。会社は中国で2つの工場およびベトナムで1つがある。私達はdoors&windows、温室、cabinet&wardrobe、建築材料および等にさまざまな高立つT5&T6を6000のシリーズ アルミニウム プロフィール提供する。専門R & Dを使うと、OEM/ODMは利用できる。私達の月例出力は8000トン以上達する、従って私達の顧客はタイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、ビルマおよび等のような異なった国から、来る。
比較優位:
1. 提供OEMサービス。
2. 表面処理:製造所は、木の終了する、陽極酸化されて、印刷されて塗られた、粉磨かれて終わった。
3. 私達の放出機械はアルミニウム プロフィールの最も薄いの作り出して利用できるである0.3 mm。
4. 色の選択:あなたが塗られる粉のためにほしいが陽極酸化されて私達にのためにあなたの選択のための5正常な色がある色:無光沢の銀製、銀製、青銅色、シャンペン暗い。
5. 安定した受渡し時間。
あなたのメッセージを入れて下さい